MYHG型蒸汽加熱木材干燥窯(全鋁合金結構)
控制系統:全自動電腦控制系統、半自動控制系統。
全鋁合金結構配置:
1) 全鋁合金組裝殼體,全不銹鋼連接螺栓
2) 干燥窯內管路采用不銹鋼鋼管
3) 散熱器采用金屬復合散熱器,基管為不銹鋼
4) 循環風機為耐高溫高濕電機、鋁合金壓鑄葉輪、機架
5) 加熱電動閥、噴蒸電磁閥、排濕電機均為原裝進口
6) 控制儀、傳感器均進口
技術參數:
型 號 | 理論裝材量(M3) | 堆材尺寸 (寬×深×高) | 窯內尺寸 (寬×深×高)mm | 電機 臺數 | 總功率(kw) | 風機 型號 | 干燥熱源 |
全鋁合金結構 | |||||||
MYHG-60 | 30 | 4000×3600×4400 | 4400×5000×5500 | 2 | 6 | φ800 | 蒸汽 |
MYHG-80 | 40 | 4000×4600×4400 | 4400×6200×5500 | 2 | 6 | ||
MYHG-100 | 50 | 6000×3800×4400 | 6400×5000×5500 | 3 | 9 | ||
MYHG-120 | 60 | 6000×4600×4400 | 6400×6200×5500 | 3 | 9 | ||
MYHG-160 | 80 | 8000×4600×4400 | 8400×6200×5500 | 4 | 12 | ||
MYHG-200 | 100 | 8000×6000×4400 | 8400×8000×5500 | 5 | 15 | ||
MYHG-240 | 120 | 10000×6000×4400 | 10500×8000×5500 | 6 | 18 | ||
MYHG-300 | 150 | 12000×6000×4400 | 12600×8000×5500 | 8 | 24 | ||
MYHG-400 | 200 | 12000×7000×4400 | 12600×9200×6100 | 10 | 30 |
木材烘干示意圖: