MJ329/4DE-G(F)型全自動(dòng)跑車(60寸)
1.自動(dòng)前進(jìn)后退、電動(dòng)夾木
2.PLC控制,觸摸屏數(shù)顯進(jìn)尺系統(tǒng)
3.變頻器調(diào)速控制
4.自動(dòng)退讓
5.可選配:自動(dòng)翻滾裝置、自動(dòng)上料機(jī)、自動(dòng)輸送線
品行、創(chuàng)新、責(zé)任、學(xué)習(xí)、激情
技術(shù)參數(shù)
名 稱 | MJ329/4DE-GF (帶自動(dòng)翻滾裝置 ) | MJ329/4DE-G | MJ329/4DE3-G |
可鋸最大圓木直徑 | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
可鋸最大圓木長(zhǎng)度 | 7000mm (可定制) | 7000mm (可定制) | 4000mm |
跑車最大前進(jìn)速度 | 66m/min | 66m/min | 66m/min |
跑車最大后退速度 | 92m/min | 92m/min | 92m/min |
卡木樁進(jìn)給速度 | 17mm/s | 17mm/s | 17mm/s |
卡木樁有效行程 | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
卡木樁數(shù)量 | 4(可定制) | 4(可定制) | 3 |
牽引方式 | 鋼絲繩 | 鋼絲繩 | 鋼絲繩 |
翻滾液壓系統(tǒng)功率 | 5.5KW |
|
|
翻滾液壓系統(tǒng)工作壓力 | 7Mpa |
|
|
液壓系統(tǒng)液壓油標(biāo)號(hào) | 46# |
|
|
軌道長(zhǎng)度 | 21000mm (可定制) | 21000mm (可定制) | 15000mm |
機(jī)床總功率 | 24.2Kw | 17.6KW | 16.5KW |
外形尺寸 | 5800×2600×2600mm | 5800×2000×2600mm | 3500×2000×2600mm |
總重量 | 9000kgs | 8000kgs | 7000kgs |
*姓名
*公司
*電話
*郵箱
*信息